Ремонт совмещенного санузла на Северном проспекте 75

56 Просмотры
Издатель
1 Демонтаж плитки пола м² 2 200 400
2 Демонтаж плитки со стен м² 13,4 200 2680
3 Демонтаж ванны шт 1 700 700
4 Демонтаж раковины шт 1 300 300
5 Демонтаж унитаза шт 1 300 300
6 Демонтаж смесителей шт 2 100 200
7 Демонтаж зеркала шт 1 100 100
8 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1 100 100
9 Демонтаж полотенцесушителя шт 1 300 300
10 Демонтаж светильника шт 1 100 100
11 Демонтаж розетки 1шт шт 1 90 90
12 Разводка водопровода по точкам (на тройниках): Раковина 2шт., Ванная 2шт., Стиральная машина 1шт., Унитаз 1шт шт 6 1600 9600
13 Разводка канализационных труб: Раковина 1шт., Ванная 1шт., Стиральная машина 1шт., Унитаз 1шт шт 4 600 2400
14 Грунтовка пола (1 цикл, обеспыливание) м² 2 30 60
15 Укладка керамической плитки, пол. Размер: 60х40 Менее 5м² м² 2 1450 2900
16 Грунтовка стен (2 цикла) м² 13,4 90 1206
17 Штукатурка стен по маякам (по факту) м² 13,4 420 5628
18 Установка маяков с шагом от 0,6м до 1,8м (по факту) м² 13,4 100 1340
19 Укладка керамической плитки, стены. Размер: 60х40 м² 13,4 1150 15410
20 Затирка швов цементной затиркой пола и стен м² 15,4 130 2002
21 Монтаж реечного потолка шт 1 3000 3000
22 Монтаж точечного светильника шт 4 250 1000
23 Установка и подключение ванны стандартных размеров шт 1 2700 2700
24 Монтаж и подключение раковины с тумбой в сборе шт 1 1400 1400
25 Установка и подключение унитаза шт 1 1700 1700
26 Монтаж полотенцесушителя шт 1 2200 2200
27 Установка смесителя стандартного шт 2 800 1600
28 Установка душевой лейки (наружной) шт 1 1200 1200
29 Монтаж пластикового сантехнического лючка шт 1 200 200
30 Монтаж вентиляционной решетки шт 1 300 300
31 Установка зеркала с подсветкой шт 1 1400 1400
32 Монтаж 1 розетки. шт. 1 330 330
33 Устройство подрозетника в бетоне шт. 1 350 350
34 Технологическое отверстие в плитке (по факту) шт 4 200 800
Итого: 63996
Всего: 63996
Категория
КАНАЛИЗАЦИЯ
Комментариев нет.